服務熱線
0755 - 2919 5095
產品型號: YJSB-V10
★新型的道路讓行安全警示系統(tǒng)裝置
★測速屏顯示當前車速,正常行駛顏色為綠色,超速行駛顏色為紅色
★LED屏顯示提示文字紅色“左側來車”并語音警示
★由供電系統(tǒng)(太陽能/市電)、系統(tǒng)控制、雷達檢測、語音警示、速度顯示、文字顯示、無線通訊、監(jiān)控相機和聯(lián)網設備構成
★匹配國內所有信號控制廠家信號設備接入
★適用于急轉彎道路、無信號燈干道路口、高速、快速路入口等場合
整體參數 | 描述 |
工作電壓 | AC220V±20%,50Hz±2 |
平均功耗 | 平均<40W;最大功率<100W(顯示文字) |
尺 寸 | 400*220*2800mm |
材 質 | SUS201不銹鋼 |
顏 色 | 表面噴涂交通黃;側面貼反光膜 |
工作濕度 | 5%~90%@40℃,無凝結 |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
無線通信(可選) | 描述 |
通信距離 | 500米,支持組網功能,每2臺哨兵之間相互通信 |
通信速度 | 9600b/s |
信號燈參數 | 描述 |
發(fā)光顏色 | 黃色 |
LED類型 | Φ5mmDIP發(fā)光二極管 |
LED波長 | 590~594nm |
警示燈模塊 | 描述 |
閃光頻率 | 90-150次/分 |
顏色 | 黃色、白色 |
車速顯示模塊 | 描述 |
顯示屏 | P10紅綠雙色 |
顯示屏像素 | 32(W)*128(H) |
顯示面積 | 320mm*320mm |
顯示屏功耗 | 最大≤100W |
顯示屏控制卡 | 網口,WiFi,4G等可選 |
顯示內容 | 可設置 |
顯示亮度 | 最大3000cd/m2 |
文字顯示模塊 | 描述 |
顯示屏 | P10紅綠雙色 |
顯示屏像素 | 32(W)*128(H) |
顯示面積 | 320mm*1280mm |
顯示屏功耗 | 最大≤200W |
顯示屏控制卡 | 網口,WiFi,4G等可選 |
顯示內容 | 可設置 |
顯示亮度 | 最大3000cd/m2 |
語音模塊 | 描述 |
音量 | 0~120分貝高音頻,可分時段調整音量大小 |
語音內容 | 可定制,支持男聲,女聲,普通話,方言及其他語種 |
通過在進入彎道、交叉路口兩端安裝雷達設備,實時采集過往車輛速度等行駛行駛數據,并發(fā)送到對向車道路旁的一體化車輛預警裝置的顯示屏上,通過顯示屏提醒過往車輛在進入前方區(qū)域前,能夠提前預警和了解到對向車輛的行駛速度信息,當前方對向車輛來車時,顯示屏就會出現紅色字體提示駕駛者前方來車,顯示前方車輛行駛速度,提醒駕駛員減速慢行。
產品尺寸 | 實際值 |
裸機尺寸 | 400*220*2800mm |
包裝尺寸 | 500*320*2900mm |
產品凈重 | ≤63kg |
產品毛重 | ≤70kg |
包裝方式 | 木架 |